Состав окружных избирательных комиссиий
номер окружной избирательной комиссии, ФИО председателя | адрес, телефон | график работы |
№ 1 Степанова Ирина Николаевна | ул. Дзержинского, д.10, каб. 6, 75-24-56 | Пон-пят 16.00 – 20.00 Суббота10.00 – 14.00 |
№ 2 Фатькова Валентина Ивановна | ул. Дзержинского, д.10, каб. 10, 76-52-45 | Пон-пят 16.00 – 20.00 Суббота10.00 – 14.00 |
№ 3 Герасимова Надежда Викторовна | ул. Дзержинского, д.10, каб. 4, 76-60-02 | Пон-пят 16.00 – 20.00 Суббота10.00 – 14.00 |
№ 4 Баранова Ольга Васильевна | ул. Дзержинского, д.10, каб. 15, 76-58-48 | Пон-пят 16.00 – 20.00 Суббота10.00 – 14.00 |
№ 5 Шувалова Антонина Алексеевна | ул. Дзержинского, д.10, каб. 9, 76-34-00 | Пон-пят 16.00 – 20.00 Суббота10.00 – 14.00 |
№ 6 Новинская Янина Эдуардовна | ул. Горького, д.1, каб. 12, 45-16-95 | Пон-пят 16.00 – 20.00 Суббота10.00 – 14.00 |
№ 7 Калинина Ольга Петровна | ул. Горького, д.1, каб. 20Б, 44-42-24 | Пон-пят 16.00 – 20.00 Суббота10.00 – 14.00 |
№ 8 Пронякина Олеся Олеговна | ул. Горького, д.1, каб. 28, 45-81-69 | Пон-пят 16.00 – 20.00 Суббота10.00 – 14.00 |
№ 9 Дрожжина Анжелика Викторовна | ул. Горького, д.1, каб. 38, 44-78-00 | Пон-пят 16.00 – 20.00 Суббота10.00 – 14.00 |
№ 10 Горелов Кирилл Андреевич | ул. Горького, д.1, каб. 32, 28-37-51 | Пон-пят 16.00 – 20.00 Суббота10.00 – 14.00 |
№ 11 Бодров Валерий Владленович | ул. Московское шоссе, д.18, каб. 5, 35-06-20 | Пон-пят 16.00 – 20.00 Суббота10.00 – 14.00 |
№ 12 Пучкова Марина Юрьевна | ул. Московское шоссе, д.18, каб. 2, 35-05-42 | Пон-пят 16.00 – 20.00 Суббота10.00 – 14.00 |
№ 13 Черных Виталий Михайлович | ул. Московское шоссе, д.18, каб. 321, 28-05-71 | Пон-пят 16.00 – 20.00 Суббота10.00 – 14.00 |
№ 14 Петрова Елена Александровна | ул. Московское шоссе, д.18, каб. 319, 35-05-23 | Пон-пят 16.00 – 20.00 Суббота10.00 – 14.00 |
№ 15 Клочкова Светлана Николаевна | ул. Московское шоссе, д.18, каб. 317, 35-17-33 | Пон-пят 16.00 – 20.00 Суббота10.00 – 14.00 |
№ 16 Цветкова Ольга Евгеньевна | ул. Московское шоссе, д.18, каб. 311, 35-68-64 | Пон-пят 16.00 – 20.00 Суббота10.00 – 14.00 |
№ 17 Буханевич Юрий Николаевич | ул. Московское шоссе, д.18, каб. 8, 37-35-22 | Пон-пят 16.00 – 20.00 Суббота10.00 – 14.00 |
№ 18 Романова Светлана Петровна | ул. Ленина, д. 35, каб. 110, 21-62-24 | Пон-пят 16.00 – 20.00 Суббота10.00 – 14.00 |
№ 19 Трыханкин Валерий Владимирович | ул. Радищева, д. 28, каб. 58, 25-24-49 | Пон-пят 16.00 – 20.00 Суббота10.00 – 14.00 |
№ 20 Мешкова Галина Викторовна | ул. Радищева, д. 28, каб. 58Б, 27-47-66 | Пон-пят 16.00 – 20.00 Суббота10.00 – 14.00 |
Номера участковых избирательных комиссий, входящих в избирательные округа.
Железнодорожный район | ||||||||||||
№ Округа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
838 | 847 | 857 | 858 | 871 | ||||||||
839 | 848 | 859 | 860 | 872 | ||||||||
840 | 849 | 866 | 861 | 873 | ||||||||
841 | 850 | 867 | 862 | 874 | ||||||||
842 | 851 | 868 | 863 | 875 | ||||||||
843 | 852 | 869 | 864 | 876 | ||||||||
844 | 853 | 870 | 865 | 877 | ||||||||
845 | 854 | 878 | 884 | 879 | ||||||||
846 | 855 | 880 | 885 | 881 | ||||||||
856 | 886 | |||||||||||
Московский район | ||||||||||||
№ Округа | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||
882 | 921 | 913 | 894 | 887 | 902 | 915 | ||||||
883 | 922 | 914 | 896 | 888 | 903 | 916 | ||||||
928 | 923 | 918 | 897 | 889 | 904 | 917 | ||||||
929 | 924 | 919 | 898 | 890 | 906 | 939 | ||||||
930 | 925 | 920 | 899 | 891 | 908 | 940 | ||||||
931 | 926 | 933 | 900 | 892 | 909 | 941 | ||||||
937 | 927 | 934 | 901 | 893 | 910 | 942 | ||||||
938 | 932 | 935 | 905 | 895 | 911 | 943 | ||||||
936 | 907 | 912 | 944 | |||||||||
945 | ||||||||||||
Октябрьский район | Советский район | |||||||||||
№ Округа | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | № Округа | 18 | 19 | 20 | |||
980 | 964 | 966 | 957 | 946 | 994 | 1004 | 1014 | |||||
982 | 963 | 967 | 950 | 947 | 995 | 1005 | 1015 | |||||
983 | 976 | 965 | 954 | 948 | 996 | 1006 | 1016 | |||||
985 | 977 | 970 | 958 | 949 | 997 | 1007 | 1017 | |||||
986 | 978 | 971 | 959 | 951 | 998 | 1008 | 1018 | |||||
987 | 979 | 972 | 961 | 952 | 999 | 1009 | 1019 | |||||
988 | 975 | 973 | 962 | 953 | 1000 | 1010 | 1020 | |||||
989 | 981 | 974 | 960 | 955 | 1001 | 1011 | 1021 | |||||
990 | 984 | 968 | 956 | 1002 | 1012 | 1022 | ||||||
991 | 1026 | 969 | 992 | 1003 | 1013 | 1023 | ||||||
993 | 1027 | 1024 | ||||||||||
1025 |