11 октября 2017 года с 11:20 до 12:00 и с 15:40 до 16:40 часов передвижной эколого-аналитической лабораторией МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рязани» проводились исследования химического состава атмосферного воздуха в районе дома 3 по ул. Советсвой Армии и в районе проезда Шабулина соответственно.
Максимальные разовые приземные концентрации загрязняющих веществ в анализируемых пробах атмосферного воздуха, отобранных в районе дома 3 по ул. Советской Армии, составили:
Определяемое вещество | Максимальная измеренная концентрация, мг/куб.м | Примечание |
Азота оксид | 0,0176 | В пределах ПДКм.р |
Азота диоксид | 0,0040 | В пределах ПДКм.р |
Аммиак | 0,0025 | В пределах ПДКм.р |
Сероводород | 0,0003 | В пределах ПДКм.р |
Диоксид серы | 0,0018 | В пределах ПДКм.р |
Оксид углерода | 2,9967 | В пределах ПДКм.р |
Взвешенные вещества | 0,0217 | В пределах ПДКм.р |
Ветер — северо-западный, 0,8 м/с.
Максимальные разовые приземные концентрации загрязняющих веществ в анализируемых пробах атмосферного воздуха, отобранных в районе проезда Шабулина, составили:
Определяемое вещество | Максимальная измеренная концентрация, мг/куб.м | Примечание |
Азота оксид | 0,0063 | В пределах ПДКм.р |
Азота диоксид | 0,0190 | В пределах ПДКм.р |
Аммиак | 0,0071 | В пределах ПДКм.р |
Сероводород | 0,0009 | В пределах ПДКм.р |
Диоксид серы | 0,0058 | В пределах ПДКм.р |
Оксид углерода | 1,6506 | В пределах ПДКм.р |
Взвешенные вещества | 0,0217 | В пределах ПДКм.р |
Ветер — северо-западный, 0,8 м/с.
390000, Россия, г. Рязань, ул. Радищева, д. 28