26 октября 2017 года с 10:20 до 11:40 часов передвижной эколого-аналитической лабораторией МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рязани» проводились исследования химического состава атмосферного воздуха в районе дома 28 по улице Радищева.
Максимальные разовые приземные концентрации загрязняющих веществ в анализируемых пробах атмосферного воздуха составили:
Определяемое вещество | Максимальная измеренная концентрация, мг/куб.м | Примечание |
Азота оксид | 0,0776 | В пределах ПДКм.р |
Азота диоксид | 0,0657 | В пределах ПДКм.р |
Аммиак | 0,0061 | В пределах ПДКм.р |
Сероводород | 0,0005 | В пределах ПДКм.р |
Диоксид серы | 0,0029 | В пределах ПДКм.р |
Оксид углерода | 1,0816 | В пределах ПДКм.р |
Взвешенные вещества | 0,0473 | В пределах ПДКм.р |
Ветер — юго-восточный, 1,2 м/с.
26 октября 2017 года с 12:20 до 13:20 часов передвижной эколого-аналитической лабораторией МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рязани» проводились исследования химического состава атмосферного воздуха в районе дома 30 по проезду Шабулина.
Максимальные разовые приземные концентрации загрязняющих веществ в анализируемых пробах атмосферного воздуха составили:
Определяемое вещество | Максимальная измеренная концентрация, мг/куб.м | Примечание |
Азота оксид | 0,0046 | В пределах ПДКм.р |
Азота диоксид | 0,0398 | В пределах ПДКм.р |
Аммиак | 0,0049 | В пределах ПДКм.р |
Сероводород | 0,0004 | В пределах ПДКм.р |
Диоксид серы | 0,0070 | В пределах ПДКм.р |
Оксид углерода | 0,3822 | В пределах ПДКм.р |
Взвешенные вещества | 0,0304 | В пределах ПДКм.р |
Ветер — юго-восточный, 1,2 м/с.
390000, Россия, г. Рязань, ул. Радищева, д. 28